BPSC TRE 4.0 Vacancy 2026 — Subject-wise
विषयवार और वर्गवार रिक्तियां
32,388 in Advt. 15/2026 + 493 (Class 9–10) and 439 (Class 11–12) added by the corrigendum of 29.09.2026.
Class-wise total
| Class group | Posts | Pay |
|---|---|---|
| Primary Teacher (Class 1–5) | 3,847 | ₹25,000 pay scale + allowances |
| Middle School Teacher (Class 6–8) | 8,563 | ₹28,000 pay scale + allowances |
| Secondary Teacher (Class 9–10) | 4,370 | ₹31,000 basic + allowances |
| Higher Secondary Teacher (Class 11–12) | 16,540 | ₹32,000 basic + allowances |
| Total | 33,320 |
Higher Secondary (Class 11–12) — subject-wise posts
| Subject | हिन्दी | Posts | On this site |
|---|---|---|---|
| Chemistry | रसायन शास्त्र | 3,695 | Coming soon |
| Physics | भौतिकी | 1,758 | Coming soon |
| English | अंग्रेज़ी | 1,321 | Coming soon |
| Botany | वनस्पति विज्ञान | 1,078 | Coming soon |
| Psychology | मनोविज्ञान | 1,030 | Coming soon |
| Urdu | उर्दू | 877 | Coming soon |
| Sanskrit | संस्कृत | 746 | Coming soon |
| Hindi | हिन्दी | 739 | Coming soon |
| Music | संगीत | 736 | Coming soon |
| Political Science | राजनीति शास्त्र | 665 | Coming soon |
| Mathematics | गणित | 657 | Coming soon |
| History | इतिहास | 608 | Coming soon |
| Zoology | जन्तु विज्ञान | 449 | Coming soon |
| Home Science | गृह विज्ञान | 418 | Coming soon |
| Computer Science | कंप्यूटर विज्ञान | 407 | Syllabus & tests |
| Sociology | समाज शास्त्र | 266 | Coming soon |
| Maithili | मैथिली | 178 | Coming soon |
| Geography | भूगोल | 176 | Coming soon |
| Economics | अर्थशास्त्र | 138 | Coming soon |
| Business Studies | व्यवसायिक अध्ययन | 133 | Coming soon |
| Bhojpuri | भोजपुरी | 81 | Coming soon |
| Philosophy | दर्शन शास्त्र | 80 | Coming soon |
| Accountancy | लेखाशास्त्र | 66 | Coming soon |
| Prakrit | प्राकृत | 62 | Coming soon |
| Entrepreneurship | उद्यमशीलता | 58 | Coming soon |
| Pali | पालि | 38 | Coming soon |
| Magahi | मगही | 32 | Coming soon |
| Persian | फ़ारसी | 23 | Coming soon |
| Bangla | बांग्ला | 16 | Coming soon |
| Arabic | अरबी | 9 | Coming soon |
Secondary (Class 9–10) — subject-wise posts
| Subject | हिन्दी | Posts | On this site |
|---|---|---|---|
| Social Science | सामाजिक विज्ञान | 756 | Coming soon |
| English | अंग्रेज़ी | 696 | Coming soon |
| Urdu | उर्दू | 660 | Coming soon |
| Mathematics | गणित | 570 | Coming soon |
| Science | विज्ञान | 463 | Coming soon |
| Hindi | हिन्दी | 361 | Coming soon |
| Sanskrit | संस्कृत | 322 | Coming soon |
| Dance | नृत्य | 167 | Coming soon |
| Music | संगीत | 113 | Coming soon |
| Special School Teacher | विशेष विद्यालय अध्यापक | 90 | Coming soon |
| Bangla | बांग्ला | 74 | Coming soon |
| Physical Education | शारीरिक शिक्षा | 47 | Coming soon |
| Fine Arts | ललित कला | 16 | Coming soon |
| Persian | फ़ारसी | 13 | Coming soon |
| Maithili | मैथिली | 11 | Coming soon |
| Arabic | अरबी | 11 | Coming soon |
Middle (Class 6–8) — subject-wise posts
| Subject | हिन्दी | Posts | On this site |
|---|---|---|---|
| Mathematics & Science | गणित एवं विज्ञान | 2,188 | Coming soon |
| English | अंग्रेज़ी | 1,929 | Coming soon |
| Sanskrit | संस्कृत | 1,225 | Coming soon |
| Social Science | सामाजिक विज्ञान | 1,190 | Coming soon |
| Hindi | हिन्दी | 1,096 | Coming soon |
| Urdu | उर्दू | 935 | Coming soon |
Primary (Class 1–5) — subject-wise posts
| Subject | हिन्दी | Posts | On this site |
|---|---|---|---|
| General (Language & GS) | सामान्य | 3,065 | Coming soon |
| Urdu | उर्दू | 757 | Coming soon |
| Bangla | बांग्ला | 25 | Coming soon |
Computer Science (Class 11–12) category split: UR 213, EWS 17, EBC 42, BC 51, SC 33, ST 7, BC women 44 (women: 111 posts). Source: BPSC Advt. 15/2026, p. 4.